- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
236万人民币 | 2021-08-27 | 存续 |
工商注册号 | 331081100680579 | 组织机构代码 | MA2MAGCY-3 | |
统一信用代码 | 91331081MA2MAGCY3X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91331081MA2MAGCY3X | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
营业期限 | 2021-08-27至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-08-11 | |
登记机关 | 温岭市市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Xitebao Shoes Co., Ltd. | |
注册地址 | 浙江省台州市温岭市泽国镇泽楚路888号(2幢1-5楼) | |||
经营范围 |
一般项目:鞋制造;箱包制造;服饰制造;鞋帽批发;箱包销售;制鞋原辅材料制造;制鞋原辅材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|