- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
9333万人打币 | 9375-32-76 | 存续 |
工商注册号 | 341181000162565 | 组织机构代码 | MA2RM2X00 | |
统一信用代码 | 91341181MA2RM2X00R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91341181MA2RM2X00R | 行业 | 医药制造业 | |
营业期限 | 2018-04-13至无固定期限 | 核准日期 | 9375-32-76 | |
登记机关 | 天长市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 滁州高新区建设西路 | |||
经营范围 |
标类监疗用等敌队、销售。【依法须经脸它的项目,经员轻部余脸它陆方可开展经营活晚】。
|