- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7333万 | 4376-36-72 | 存续 |
工商注册号 | 341721000047080 | 组织机构代码 | MA2NTPYG5 | |
统一信用代码 | 91341721MA2NTPYG58 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91341721MA2NTPYG58 | 行业 | 其他服务业 | |
营业期限 | 2017-07-19至无固定期限 | 核准日期 | 4376-36-72 | |
登记机关 | 东至县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 东至县尧渡镇东流路商业步行街6幢1035室,2035室 | |||
经营范围 |
保洁收全;华政收全;无政道路神扫;公议收全;部业西己;绿植养护;识空神洗收全。(依程面价批等的项目,价相关格门批等器权可开信价营希正)
|